Die Set, Hex Cavity Dimensions are 0.042, 0.068, 0.255, 0.324
| Weight | 0.06 kg |
|---|---|
| Manufacturer | Amphenol RF |
| ECCN | EAR99 |
| Hex Cavity Dimensions | 0.042, 0.068, 0.255, 0.324 |
| Mil Qualified | Not Mil Qualified |
Die Set, Hex Cavity Dimensions are 0.042, 0.068, 0.255, 0.324
| Weight | 0.06 kg |
|---|---|
| Manufacturer | Amphenol RF |
| ECCN | EAR99 |
| Hex Cavity Dimensions | 0.042, 0.068, 0.255, 0.324 |
| Mil Qualified | Not Mil Qualified |
Reviews
There are no reviews yet.