Passive External Antenna, 698-960 1710-2170 2300-2690 3300-3800 4400-5000 MHz WWAN, 4G, ISM, IoT, 5G FR1, Sub-6G WWAN, IoT, ISM, NB-IoT, Sub-6G, 5G FR1 50 Ohms
| Manufacturer | Amphenol RF |
|---|---|
| Antenna Connector Type | SMA Plug |
| Antenna Wireless Application | 4G, 5GFR1, Sub-6G |
| Band Type | Wide Band |
| Center Frequencies | 1500MHz, 1800MHz, 1900MHz, 2100MHz, 2300MHz, 2500MHz, 2600MHz, 3500MHz, 4300MHz, 4500MHZ, 4800MHz, 5150MHz, 5500MHz, 5850MHz, 700MHz, 800MHz, 900MHz |
| Electrical Type | Dipole |
| ECCN | EAR99 |
| Frequency (Max GHz) | 5000 MHz |
| IP Rating | IP67 |
| Impedance (Ohms) | 50 |
| Mechanical Style | Whip |
| Mil Qualified | Not Mil Qualified |
| Number of Bands | 18 |
| Physical Style | Straight |
| Power (Max Watts) | 1 |
| Temp (Max Degrees Celsius) | 85 |
| Temp (Min Degrees Celsius) | 40 |
| Cable Type (Terminates to) | RG-174 |






Reviews
There are no reviews yet.