Die Set, Hex Cavity Dimensions are 0.068, 0.093, 0.151, 0.400

| Manufacturer | Amphenol RF |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| Hex Cavity Dimensions | 0.068, 0.093, 0.151, 0.400 |
| Mil Qualified | Not Mil Qualified |

Die Set, Hex Cavity Dimensions are 0.068, 0.093, 0.151, 0.400
| Manufacturer | Amphenol RF |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| Hex Cavity Dimensions | 0.068, 0.093, 0.151, 0.400 |
| Mil Qualified | Not Mil Qualified |
Reviews
There are no reviews yet.