Tool Frame with Die Set, Hex Cavity Dimensions are 0.052, 0.068, 0.100, 0.213, 0.255
| Manufacturer | Amphenol RF |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| Hex Cavity Dimensions | 0.052, 0.068, 0.100, 0.213, 0.255 |
| Mil Qualified | Not Mil Qualified |
Tool Frame with Die Set, Hex Cavity Dimensions are 0.052, 0.068, 0.100, 0.213, 0.255
| Manufacturer | Amphenol RF |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| Hex Cavity Dimensions | 0.052, 0.068, 0.100, 0.213, 0.255 |
| Mil Qualified | Not Mil Qualified |
Reviews
There are no reviews yet.